
| Nama | : | Dr. Rosane Medrianti, M.Pd |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Andik Purwanto, M.Si |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Dedy Hamdani, M.Si |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Prof. Dr. Iwan Setiawan, S.Si., M.Sc |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Desy Hanisa Putri, S.Pd., M.Si |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Dr. Eko Risdianto, M.Cs |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor Kepala |
| Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Ahmad Syarkowi, M.Pd |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Bodi Gunawan, S.Pd., M.Si |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Ladia Lestari, M.Pd. |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | – |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Tiara Hardyanti Utama, S.Si., M.Si. |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Netriani Veminsyah Ahda, S.Si., M.Si. |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Dr. Fitri April Yanti, M.Pd. |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |

| Nama | : | Haditya Aprita Lora, M.Pd. |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Bengkulu |
| Program Studi | : | Pendidikan Fisika |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
